1

Экспресс-доставка корреспонденции и грузов
     

Тарифы на услуги экспресс-доставки по России из Барнаула

Тарифы указаны в рублях и действуют с 1 января 2018 года

 

Города сроки доставки* до 250 гр. до 500 гр. до 1 кг 1 кг + каждый кг свыше
АБАКАН 5-7 890 930 960 960+220
АНАДЫРЬ 10-20 1460 1500 1600 1600+420
АРХАНГЕЛЬСК 4-5 750 780 800 800+160
АСТРАХАНЬ 3-6 700 730 750 750+140
БЕЛГОРОД 3-5 650 680 700 700+120
БИЙСК 1-2 400 430 450 450+30
БИРОБИДЖАН 6-8 1300 1350 1400 1400+330
БЛАГОВЕЩЕНСК 5-8 1250 1300 1350 1350+240
БРАТСК 5-6 1300 1350 1400 1400+320
БРЯНСК 3-5 670 700 750 750+120
ВЛАДИВОСТОК 4-7 980 1030 1060 1060+240
ВЛАДИКАВКАЗ 4-5 780 830 850 850+180
ВЛАДИМИР 3-5 670 700 750 750+120
ВОЛГОГРАД 3-5 670 700 750 750+120
ВОЛОГДА 3-5 670 700 750 750+130
ВОРОНЕЖ 3-5 650 680 700 700+120
ГОРНО-АЛТАЙСК 1-2 400 450 450 450+50
ГРОЗНЫЙ 5-10 1080 1120 1150 1150+235
ЕКАТЕРИНБУРГ 4-5 740 780 800 800+170
ИВАНОВО 3-5 650 680 700 700+120
ИЖЕВСК 4-6 730 750 800 800+150
ИРКУТСК 4-7 950 1000 1050 1050+240
ЙОШКАР-ОЛА 3-5 670 700 750 750+130
КАЗАНЬ 3-4 690 730 750 750+135
КАЛИНИНГРАД 4-5 750 800 850 850+160
КАЛУГА 3-5 680 700 750 750+120
КЕМЕРОВО 1-3 500 530 550 550+50
КИРОВ 4-5 750 800 850 850+200
КОСТРОМА 3-5 650 680 700 700+120
КРАСНОДАР 4-5 750 780 800 800+180
КРАСНОЯРСК 2-4 700 700 700 700+95
КУРГАН 5-7 1080 1100 1150 1150+230
КУРСК 3-5 670 700 750 750+120
КЫЗЫЛ 5-8 1250 1280 1300 1300+290
ЛИПЕЦК 3-5 650 680 700 700+130
МАГАДАН 5-8 1100 1150 1230 1230+360
МАГНИТОГОРСК 3-5 890 930 950 950+180
МАЙКОП 5-7 1050 1080 1100 1100+210
МАХАЧКАЛА 4-6 730 750 800 800+150
МОСКВА 2 500 600 700 700+100
из Москвы 2-3 600 700 800 800+200
МУРМАНСК 4-6 750 780 800 800+170
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 3-5 1070 1100 1130 1130+160
НАЛЬЧИК 5-9 800 850 900 900+180
НИЖНИЙ НОВГОРОД 3-5 700 730 750 750+140
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 3-5 680 700 750 750+140
НОВОКУЗНЕЦК 2-3 500 530 550 550+50
НОВОСИБИРСК 1 400 450 500 500+40
из НОВОСИБИРСКА 1-2 500 550 600 600+50
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 3-6 1210 1270 1300 1300+220
НОРИЛЬСК 5-7 1010 1060 1100 1100+260
ОМСК 2-4 670 670 670 670+90
ОРЕЛ 3-5 690 730 750 750+180
ОРЕНБУРГ 4-6 740 780 800 800+170
ПЕНЗА 3-5 670 720 750 750+130
ПЕРМЬ 4-6 750 780 800 800+180
ПЕТРОЗАВОДСК 3-5 700 750 800 800+140
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧ. 5-8 1200 1250 1300 1300+450
ПСКОВ 3-5 710 760 800 800+160
РОСТОВ-НА-ДОНУ 3-4 550 600 650 650+130
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5-7 900 950 970 970+170
РУБЦОВСК 1 400 430 450 450+30
РЯЗАНЬ 3-5 700 730 750 750+140
САМАРА 3-5 700 730 750 750+140
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 550 600 650 650+130
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Зона1* 4-6 820 850 880 880+150
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Зона2* 6-10 1300 1350 1380 1380+320
САРАНСК 3-5 680 700 750 750+150
САРАТОВ 3-4 700 730 750 750+140
СЕВАСТОПОЛЬ 4-6 800 830 850 850+180
СИМФЕРОПОЛЬ 4-5 800 830 850 850+180
СМОЛЕНСК 3-5 690 730 750 750+130
СОЧИ 5-7 950 1000 1050 1050+220
СТАВРОПОЛЬ 4-6 730 750 800 800+140
СУРГУТ 3-5 880 930 950 950+200
СЫКТЫВКАР 4-6 800 850 900 900+200
ТАМБОВ 3-5 690 730 750 750+120
ТВЕРЬ 3-5 700 730 750 750+150
ТОЛЬЯТТИ 6-9 1300 1350 1400 1400+230
ТОМСК 2-3 550 550 550 550+40
ТУЛА 3-5 690 730 750 750+135
ТЮМЕНЬ 4-6 900 950 1000 1000+210
УЛАН-УДЕ 5-8 950 1000 1050 1050+260
УЛЬЯНОВСК 3-5 690 730 750 750+150
УФА 3-6 740 770 800 800+180
ХАБАРОВСК 4-7 980 1030 1050 1050+230
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 5-8 1120 1160 1200 1200+270
ЧЕБОКСАРЫ 3-5 650 680 700 700+125
ЧЕЛЯБИНСК 4-6 750 780 800 800+180
ЧЕРЕПОВЕЦ 3-5 670 700 750 750+130
ЧЕРКЕССК 5-8 1100 1150 1200 1200+230
ЧИТА 5-8 1000 1050 1100 1100+230
ЭЛИСТА 6-8 1100 1150 1200 1200+230
ЮЖНО-САХАЛИНСК 5-8 1030 1080 1130 1130+270
ЯКУТСК 5-8 1050 1100 1200 1200+370
ЯРОСЛАВЛЬ 3-5 650 680 700 700+120

 

1. Cрок доставки указан в рабочих днях и не включает день приема отправления;

2. Предоставление сканированной копии накладной — 100 руб./шт.;

3. Стоимость доставки в областные населённые пункты определяется по формуле: доставка в центральный город области х 1,5, за исключением Ленинградской и Ростовской областей;

4. Стоимость забора отправлений из региона рассчитывается по формуле: доставка х 1,5;

5. Формула расчёта объёмного веса: длина (см) х ширина(см) х высота(см) / 5000;

6. Стоимость переадресации в границах населённого пункта доставки определяется формуле: доставка x 0.5;

7. Коэффициент 1,3 вводится в случае доставки негабаритных и тяжеловесных грузов;

8. Крупногабаритными экспресс-отправления считаются в случае если сумма трёх измерений (длина, ширина, высота) хотя бы одного места превышает 280 см;

9. Тяжеловесными экспресс-отправления считаются в случае, если вес одного места равен или превышает 80 кг;

10.Сверхсрочная доставка по городам России осуществляется по запросу при размещении заказа;

11.Под сверхсрочной доставкой по РФ понимается доставка в сроки меньшие срочной доставки или доставка к определенному времени;

12.ОЖИДАНИЕ – первые 10 минут бесплатно, далее каждые последующие 15 минут ожидания 150 рублей;

13.Сроки доставки указаны в рабочих днях для отправлений из Барнаула и действуют только в случае доставки в центральные города области, в случае доставки в другие населённые пункты области, сроки увеличиваются на 2-4 дня;

14.Отмена заказа – 150 рублей, если клиент не предупредил в течение 30 минут после размещения заказа;

15.*Зона 1:

Авиагородок, Агалатово, Анино, Белоостров, Большая Ижора, Борисова Грива, Бугры, Вартемяги, Володарский пос., Всеволожск, Гарболово, Гатчина, Горбунки, Горелово, Гостилицы, Дубровка, Зайцево, Зеленогорск, Кипень, Кировск, Колпино, Колтуши, Коммунар, Корабсельки, Красная Заря, Красное село, Красный Бор, Кронштадт, Кузьмолово, Кузьмоловский, Левошово, Лемболово, Ленинское, Лесколово, Лисий нос, Ломоносов, Лупполово, Малое Верево, Малое Карлино, Марьино, Мга, Металлострой, Московская Славянка, Мурино, Никольское, Ново-Девяткино, Новое Токсово, Новосаратовка, Новосергиевка, Оржицы, Осельки, Осиновая Роща, Отрадное, Павлово, Павловск, Парголово, Пеники, Песочный, Петергоф, Петро-Славянка, Понтонный, Порошкино, пос. им.Тельмана, пос.Александровская, пос.Им Морозова, пос.им.Свердлова, пос.Ленсоветовский, Пушкин, Разбегаево, Разметелево, Рапполово, Рахья, Репино, Романовка, Ропша, Русско-Высоцкое, Саперный, Сельцо, Сертолово, Сестрорецк, Скотное, Стрельна, Сярьги, Тайцы, Токсово, Тосно, Углово, Ульяновка, Усть-Ижора, Федоровское, Шлиссельбург, Шушары, Щеглово, Юкки.

16.**Зона 2: Остальные населенные пункты Ленинградcкой области.

 

В таблице указан тариф на курьерскую доставку от офиса «ТАВИО» в Барнауле непосредственно до получателя в городе назначения. В случае необходимости Вы можете воспользоваться дополнительной услугой городской курьерской доставки по г. Барнаулу. Стоимость городской курьерской доставки добавляется к основному тарифу.

ГОРОДСКАЯ КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА по г. Барнаулу
тариф указан на доставку/забор по одному адресу
Срок доставки до 5 кг 5-20 кг 20-50 кг 50-100 кг
6-12 часов 100 р. 150 р. 300 р. 500 р.
Вызов курьера в нерабочее время (с 18:00 до 9:00) — 350 р.    

 

 

наверх

Доставка цветов
 
 
 
Группа компаний Тавио ВКонтакте Группа компаний Тавио в FaceBook Группа компаний Тавио в Одноклассниках Группа компаний Тавио в Твиттер